セクションIDと条件となる比率式→ | ■■■■ (POW+MIND)=(DEF+DEX) |
■■■ (POW+DEF)=(MIND+DEX) |
■■■ (POW+DEX)=(MIND+DEF) |
---|---|---|---|
ハンター男 | デーヴァ | ラティ | ラティ |
ハンター女 | サヴィトリ | サヴィトリ | サヴィトリ |
レンジャー男 | プーシャン | プーシャン | プーシャン |
レンジャー女 | ルクミン | ディヴァリー | ルクミン |
フォース男 | ニドラー | ニドラー | ニドラー |
フォース女 | シャト | ビーマ | ビーマ |
レベル100を超えたマグが変化できる対象。
マグの4つの能力値が以下の割合になるように調整しながら育て
欲しいマグに変化させる事ができるキャラにエサをやってもらうと良い。
一度レアマグに変化するとその後は形態が変わらなくなるので注意です。
レアマグ名 | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 |
---|---|---|---|---|
サヴィトリ | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
シャト | 無敵 | 無敵 | リバーサー | 無敵 |
ディヴァリー | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
デーヴァ | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
ニドラー | 無敵 | 無敵 | リバーサー | 無敵 |
ビーマ | シフタ・デバンド | 無敵 | リバーサー | 無敵 |
プーシャン | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
ラティ | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
ルクミン | シフタ・デバンド | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
オンラインの期間限定イベントなどで手に入るアイテムを使って変化するレアマグ。
条件が整ったら変化させたいマグを装備して合成アイテムの「使う」を選択する事により変化が起こる。
ただし形態が変わらないレアマグにも条件が合えば「使う」が選択できるが
形は変わらずアイテムが消えるだけなので注意です。
合成用アイテム名 | 変化させる為の条件 | 変化後のレアマグ名 |
---|---|---|
オパオパの心 | Lv.100以上のマグ | オパオパ |
オモチャオのパーツ | DEF/POW/DEX/MINDのいずれか2つが70以上のマグ | オモチャオ |
チャオの心 | DEF/POW/DEX/MINDの全てが35以上のマグ | チャオ |
カプカプの心 | Lv.50以上のマグ | カプカプ |
チュウチュウの心 | Lv.50以上のマグ | チュウチュウ |
ピアンの心 | Lv.120以上・シンクロ110%以上・IQ180以上のマグ | ピアン |
マグ細胞502 | セクションID■■■■■のプレイヤーがLv.100以上のマグに使用 セクションID■■■■■のプレイヤーがLv.100以上のマグに使用 |
ソニチ ピトリ |
マグ細胞213 | セクションID■■■■■のプレイヤーがLv.100以上のマグに使用 セクションID■■■■■のプレイヤーがLv.100以上のマグに使用 |
チュレル プレタ |
レアマグ名 | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 |
---|---|---|---|---|
オパオパ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
オモチャオ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
チャオ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
カプカプ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
チュウチュウ | シフタ・デバンド | 無敵 | リバーサー | シフタ・デバンド |
ピアン | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド |
ソニチ | 無敵 | 無敵 | リバーサー | 無敵 |
ピトリ | レスタ | レスタ | リバーサー | レスタ |
チュレル | レスタ | レスタ | リバーサー | レスタ |
プレタ | シフタ・デバンド | シフタ・デバンド | リバーサー | シフタ・デバンド |
大切なポイントは、エサを一回あげるごとに倉庫に預けて取り出す事。
(こうする事によって、ゲージの奇数切捨てができる)
★第一形態 POWマグ用→レンジャーで育成。モノメイトを13個(カルキに変わる)
MINDマグ用→ハンターで育成。モノフルイドを13個(ヴァルナに変わる)
★第二形態(Lv.10) POW用カルキ→ディメイトを23個。その後、Lv.35までモノメイトをあげつづける。
MIND用ヴァルナ→ディフルイドを23個。その後、Lv/35までモノフルイドをあげつづける。
★第三形態(Lv.35) POW用カルキは、スーリャに変わる。
MIND用ヴァルナは、ヴァーユに変わる。
・・・と、ポイントを守るのはここまで。
あとは、スーリャはPOWだけが上がるエサをあたえつづけて
同じくヴァーユはMINDだけが上がるエサをあたえつづければ完成する。
DC版に比べると、マグが特殊行動「無敵」を発動する時間が相当短くなっていて
シンクロやIQを高くしていても十数秒程度で終わってしまいます(T−T)頼りにしてたのにw
さらに「無敵」行動を起こす確率も下がっている模様。
そんな中でどんなマグと一緒に闘うか、マグの性格を参考にして決めるのもいいかも?
マイペースなマグ達 | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 | 行動確率 | 特徴 |
ヴァルナ | 無敵 | なし | なし | シフタ・デバンド | 40 | 行動確率に従う |
ヴリトラ | 無敵 | レスタ | なし | レスタ | 45 | 行動確率に従う |
マルト | 無敵 | シフタ・デバンド | なし | なし | 40 | シンクロ値が影響 |
スーリヤ | 無敵 | レスタ | なし | シフタ・デバンド | 50 | シンクロ値が影響 |
タパス | 無敵 | レスタ | なし | レスタ | 45 | シンクロ値が影響 |
アシヴィン | 無敵 | シフタ・デバンド | なし | なし | 40 | シンクロ値が影響 |
カルキ | 無敵 | なし | なし | シフタ・デバンド | 40 | 行動確率に従う |
ルドラ | 無敵 | レスタ | なし | シフタ・デバンド | 50 | シンクロ値が影響 |
ヴァーユ | 無敵 | レスタ | なし | レスタ | 45 | シンクロ値が影響 |
ミトラ | 無敵 | シフタ・デバンド | なし | なし | 40 | シンクロ値が影響 |
シュムバ | 無敵 | レスタ | なし | シフタ・デバンド | 50 | シンクロ値が影響 |
ナムチ | 無敵 | レスタ | なし | レスタ | 45 | シンクロ値が影響 |
←実は一番カワイイと思うw素マグは、以下の通り18種類^^ コンプリートした〜い♪
白/卵色/灰色/黒
黄色/橙/赤/桃色/赤紫/紫/青/薄青/水色/茶色/土色/深緑/緑/薄緑
とてもがんばり屋なマグ達 | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 | 行動確率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァラーハ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 30 | シンクロ値が高いと確実 |
ウシャス | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 35 | 〃 |
パイラヴァ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 30 | 〃 |
シーター | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 30 | 〃 |
カーマ | なし | シフタ・デバンド | リバーサー | シフタ・デバンド | 25 | 〃 |
カイタバ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 30 | 〃 |
ヤクシャ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 35 | 〃 |
イラー | なし | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 25 | 〃 |
気まぐれなマグ達 | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 | 行動確率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーナ | 無敵 | 無敵 | リバーサー | 無敵 | 20 | シンクロ値の影響大 |
ナーガ | なし | シフタ・デバンド | リバーサー | シフタ・デバンド | 20 | 〃 |
ラーヴァナ | 無敵 | シフタ・デバンド | リバーサー | シフタ・デバンド | 25 | 〃 |
アンダカ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 25 | 〃 |
ナラカ | レスタ | レスタ | リバーサー | レスタ | 30 | 〃 |
カバンダ | 無敵 | シフタ・デバンド | リバーサー | シフタ・デバンド | 25 | 〃 |
マーリーチャ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 30 | 〃 |
マドゥ | 無敵 | レスタ | リバーサー | シフタ・デバンド | 20 | 〃 |
無敵マグ | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 | 行動確率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
アプサラス リヴ ドゥルガー ナンディン ソーマ |
無敵 | 無敵 | リバーサー | 無敵 | 全マグ共通で25 | ボス前はシンクロ値を高めに! |
回復マグ | PB100 | 瀕死状態 | 死亡 | ボス戦開始時 | 行動確率 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
クマーラ | レスタ | レスタ | リバーサー | レスタ | 35 | ボス前のみシンクロ値は影響なし |
ガルダ | レスタ | レスタ | リバーサー | レスタ | 40 | 〃 |